お知らせ
企業情報
投稿
労働者派遣法に基づく情報公開
労働者派遣法第23条第5項に基づき、弊社の労働者派遣事業の状況に関する情報を提供いたします。
この情報は、厚生労働省 人材サービス総合サイトでもご覧いただけます。
許可番号 | 派22-300898 |
派遣労働者の数 | 14人(令和07年06月時点) |
派遣先の数 | 3件(令和07年06月時点) |
派遣料金の平均額 | 円( 時点) |
派遣労働者の平均賃金額 | 円( 時点) |
マージン率 | 19.5%(令和07年03月時点) |
労使協定の締結 | 締結あり(対象:全派遣労働者) |
キャリア形成支援制度 | 入社時研修(Off-JT)・職種別OJT ※賃金支給有・費用負担なし |
お問い合わせ
番組・CM・VP制作、広告・イベント、撮影などの制作技術、その他弊社に関するご相談は、こちらからお問い合わせください。

